| Nom du cours | Dates | Couts (avant taxe) | PDU* | |
| Gestion de Projet | ||||
| Analyse des besoins d'affaires | 22 et 23 février 2012 | $849.00 | 14 | |
| Gestion de projets I : Livrez les projets avec Succès | 26, 27 et 28 Mars 2012 | $1245.00 | 24 | |
| Gestion des risques | 22 et 23 octobre 2012 | $849.00 | 14 | |
| Préparer un Business Case | 22 et 23 février 2012 | $950.00 | 14 | |
| Management d'Équipe | ||||
| Atelier : Comment bâtir une équipe performante | 18 et 19 avril 2012 | $849.00 | 14 | |
| Atelier : Leadership et Communication dans l'équipe | 18 et 19 Juin 2012 | $849.00 | 14 | |
| Stratégie | ||||
| Atelier : Initiation à la création de valeur | 24 avril 2012 | $449.00 | 0 | |
| Commerce international | 04 et 05 Juin 2012 | $849.00 | 0 | |
| Fiscalité des PME | 28 et 29 mai 2012 | $849.00 | 0 | |
| Planification stratégique | 27 et 28 Septembre 2012 | $849.00 | 14 | |
| Leadership - Habiletés personnelles | ||||
| Comment inspirer, motiver et atteindre ses résultats par le Coaching | 16 et 17 avril 2012 | $849.00 | 14 | |
| Gestion des conflits et Négociation gagnante | 17 et 18 octobre 2012 | $849.00 | 14 | |
| Gestion du temps pratique | 25 et 26 avril 2012 | $849.00 | 14 | |
| Maitriser et garantir la Satisfaction des clients | 10 octobre 2012 | $449.00 | 0 | |
| Prénom : | |
| Nom : | |
| Titre : | |
| Compagnie : | |
| Rue : | |
| Ville : | |
| Province : | |
| Code postal : | |
| Téléphone : | |
| Courriel : | |
| Quelles sont vos attentes pour ce cours ? Puis, pourriez-vous nous indiquer comment vous avez eu connaissance de nos services de Formation : | |